নুরানী মুয়াল্লিম ট্রেনিং (ব্যাচ ২) এর পরীক্ষার ফলাফল
কওমি মাদরাসার সাথে সম্পৃক্ত আলেম ওলামাদের দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলার প্ল্যাটফর্ম কওমী ইয়ুথ ক্লাব – কওমী যুব সংঘ এর উদ্যোগে, বাংলাদেশ নূরানী তালীমুল কুরআন ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের পরিচালনায় এবং জামিয়া মারকাযুদ দুরুস আল ইসলামিয়ার আয়োজনে গত ১৪ জুন ২০২৩ থেকে ২৯ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ২ মাস ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় অনলাইনে বিশেষায়িত নূরানী মু’আল্লিম ট্রেনিং কোর্স এর ২য় ব্যাচ।
কোর্সটি পরিচালনায় ছিলেন, বাংলাদেশ নূরানী তালীমুল কুরআন ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের প্রধান পরিচালক মুফতী আবুল হাসান শামসাবাদী এবং সহযোগী হিসেবে ছিলেন মারকাযুদ দুরুসের নায়িবে মুহতামিম মুফতি সাঈদ আল হাসান।
কোর্স সমাপনীর পর সমস্ত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সন্ধ্যা ৭.৩০ এ বিশেষ এক অনলাইন সেমিনারে মুফতি সাঈদ আল হাসান ফলাফল ঘোষণা করেন। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কওমি ইউথ ক্লাবের ফাউন্ডার মুফতি আহমদ মাইমুন, কওমি ইউথ ক্লাবের কো ফাউন্ডার মাওলানা আকরামুল্লাহ আশরাফ, ট্রেইনার, দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং সকল শিক্ষার্থী। মুফতী আবুল হাসান শামসাবাদী সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের পরিসমাপ্তি ঘটে।
একনজরে পরীক্ষার ফলাফল-
মোট দাখেলাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী – ৯১ জন।
মোট পরীক্ষার্থী – ৫৭ জন।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে – ২৯ জন।
অনুপস্থিত – ২৮ জন।
পাশের হার ৮৬%।
১ম বিভাগ পেয়েছে – ৭ জন।
২য় বিভাগ পেয়েছে – ১৪ জন।
৩য় বিভাগ পেয়েছে – ৪ জন।
ফেইল করেছে – ৪ জন।
বিভাগ বিন্যাস করা হয়েছে নিম্নরূপ
গড়
৮০-১০০ – ১ম বিভাগ
৭০-৭৯ – ২য় বিভাগ
৬০-৬৯ – ৩য় বিভাগ
৫০-৫৯ – সাধারণ বিভাগ
০-৪৯ – ফেল
পরীক্ষার সাবজেক্ট ছিল ৪টি-
১. নুরানী ত্বরীকে তালীম
২. নূরানী হাতের লেখা ও বোর্ড প্রাক্টিক্যাল
৩. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত
৪. কালিমা, হাদীস, মাসআলা ও মাসনূন দোয়া
৪০০ নাম্বারের মধ্যে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে মেধাতালিকার শীর্ষে অবস্থান করছেন যথাক্রমে-
মেধাক্রম | আইডি নং | শিক্ষার্থীর নাম | মোট নাম্বার |
১ম | 4686 | ফখরুল ইসলাম মুজাহিদ | ৩৫৯ |
২য় | 4770 | মুহিব্বুল্লাহ | ৩৩৯ |
৩য় | 4713 | মো মাহফুজুর রহমান | ৩২৭ |
সম্পূর্ণ রেজাল্ট নিম্নে প্রদত্ত হল:-
কওমী ইয়ুথ ক্লাব আয়োজিত
বাংলাদেশ নূরানী তালীমুল কুরআন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট পরিচালিত
নূরানী মু'আল্লিম ট্রেনিং কোর্স (অনলাইন)
ব্যাচ ২ (১৪ জুন থেকে ২৯ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ২ মাস মেয়াদী)
——⁕ পরীক্ষার ফলাফল ⁕——
রোল নং | আইডি নং | শিক্ষার্থীর নাম | ত্বরীকে তালীম | হাতের লেখা ও প্রাক্টিক্যাল | কুরআন মাজীদ | হাদীস, মাসআলা ও মাসনূন দোয়া | মোট নাম্বার | গড় | বিভাগ | মেধাক্রম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১. | 4681 | আবদুল হান্নান | ৭৫ | ৭২ | ৮৮ | ৯০ | ৩২৫ | ৮১.২ | ১ম বিভাগ | ৪র্থ |
৬. | 4686 | ফখরুল ইসলাম মুজাহিদ | ৯০ | ৮৮ | ৮৫ | ৯৬ | ৩৫৯ | ৮৯.৭ | ১ম বিভাগ | ১ম |
৯. | 4689 | তরিক মাহমুদ | ৭৮ | ৬৫ | ৮২ | ৮১ | ৩০৬ | ৭৬.৫ | ২য় বিভাগ | ১৪তম |
১০. | 4690 | আরিফ | ৭৮ | ৬৮ | ৮০ | ৭২ | ২৯৮ | ৭৪.৫ | ২য় বিভাগ | ১৭তম |
১২. | 4692 | আমিনুল ইসলাম | ৭৭ | ৭১ | ৮০ | ৯২ | ৩২০ | ৮০ | ১ম বিভাগ | ৭ম |
১৯. | 4699 | এ. কে. এম মুকাব্বির | ৬৮ | ৫৪ | ৯০ | ২৮ | x | x | x | x |
২৩. | 4703 | আবুল হাসান | ৮০ | ৭৭ | ৮৫ | ৭০ | ৩১২ | ৭৮ | ২য় বিভাগ | ১০ম |
২৪. | 4704 | তাজুল ইসলাম ফুয়াদ | ৭৫ | ৭২ | ৭৮ | ৯১ | ৩১৬ | ৭৯ | ২য় বিভাগ | ৯ম |
২৮. | 4708 | মুহাম্মাদ গোলাম হোসাইন | ৭৭ | ৭৫ | ৭৯ | ৭৮ | ৩০৯ | ৭৭.২ | ২য় বিভাগ | ১২তম |
৩৩. | 4713 | মো মাহফুজুর রহমান | ৭৫ | ৮৫ | ৭৭ | ৯০ | ৩২৭ | ৮১.৭ | ১ম বিভাগ | ৩য় |
৪০ | 4720 | রুহুল আমীন | ৭২ | ৮৭ | ৮৯ | ৭০ | ৩১৮ | ৭৯.৫ | ২য় বিভাগ | ৮ম |
৪১ | 4721 | মো ইউসুফ | ৭০ | ৬৬ | ৮০ | ৫০ | ২৬৬ | ৬৬.৫ | ৩য় বিভাগ | ২৩তম |
৪৩ | 4723 | মোঃ মমিন আলী | ১৫ | ৫৫ | ৭০ | ৬৫ | x | x | x | x |
৪৬ | 4726 | মো গিয়াস উদ্দিন | ৭৫ | ৬৫ | ৮৪ | ৭৩ | ২৯৭ | ৭৪.২ | ২য় বিভাগ | ১৮তম |
৪৮ | 4728 | মো আল আমীন বিন রুহুল আমীন | ৬৮ | ৫০ | ৭৬ | ৬৮ | ২৬২ | ৬৫.৫ | ৩য় বিভাগ | ২৪তম |
৫২ | 4732 | ফয়জুর রহমান রাসেল | ৭০ | ৫৫ | ৮৪ | ৮৭ | ২৯৬ | ৭৪ | ২য় বিভাগ | ১৯তম |
৫৩ | 4733 | রেজাউল করীম কাসেমী | ৭২ | ৭৮ | ৮৫ | ৭৫ | ৩১০ | ৭৭.৫ | ২য় বিভাগ | ১১তম |
৫৫ | 4735 | মো আব্দুল্লাহ | ৭০ | ৬৮ | ৯০ | ৭৩ | ৩০১ | ৭৫.২ | ২য় বিভাগ | ১৬তম |
৫৮ | 4738 | মিনহাজুল আবেদীন মুরাদ হাসান | ৭৬ | ৫৫ | ৮০ | ৫৮ | ২৬৯ | ৬৭.২ | ৩য় বিভাগ | ২২তম |
৬১ | 4741 | নজিবুল্লাহ | - | ১৮ | ৬০ | ৮০ | - | - | - | - |
৬৩ | 4743 | আলী আজগর | ৭৮ | ৭০ | ৭৫ | ৮৪ | ৩০৭ | ৭৬.৭ | ২য় বিভাগ | ১৩তম |
৭২ | 4752 | আনিসুর রহমান | ৭৬ | ৬০ | ৮০ | ৬৭ | ২৮৩ | ৭০.৭ | ২য় বিভাগ | ২১তম |
৭৪ | 4754 | আল আমীন বিন খন্দকার রুবেল | ৬৫ | ৫২ | ৮৫ | ৫৩ | ২৫৫ | ৬৩.৭ | ৩য় বিভাগ | ২৫তম |
৭৯ | 4760 | জাহিদ আহমাদ | ৭০ | ৬০ | ৮৫ | ৭১ | ২৮৬ | ৭১.৫ | ২য় বিভাগ | ২০তম |
৮১ | 4762 | কাজী এমদাদুল হক | ৮০ | ৭২ | ৭৮ | ৯৪ | ৩২৪ | ৮১ | ১ম বিভাগ | ৫ম |
৮২ | 4763 | তামিম আহমদ | ৭৫ | ৬৫ | ৭৮ | ৮৪ | ৩০২ | ৭৫.৫ | ২য় বিভাগ | ১৫তম |
৮৪ | 4765 | আবু দাউদ | ৭৭ | ৫৮ | ৯০ | ৯৬ | ৩২১ | ৮০.২ | ১ম বিভাগ | ৬ষ্ঠ |
৮৯ | 4770 | মুহিব্বুল্লাহ | ৮৮ | ৭৮ | ৯০ | ৮৩ | ৩৩৯ | ৮৪.৭ | ১ম বিভাগ | ২য় |
৯১ | 4772 | তাহমিদ হাসান | ৬৮ | ৩৫ | ৭৮ | ৬০ | x | x | x | x |
নুরানী মুয়াল্লিম ট্রেনিং এর ৩য় ব্যাচে ভর্তি চলছে। আগ্রহীগণ দ্রুত ভর্তি হয়ে যেতে পারেন ইনশাআল্লাহ