ইফতা ৬ষ্ঠ বর্ষ – ২০২৫-২৬ এর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল / রেজাল্ট
জামিয়া মারকাযুদ দুরুস আল ইসলামিয়া ইফতা বিভাগ ৬ষ্ঠ বর্ষ ২০২৫-২৬ এর বার্ষিক পরীক্ষা গত ২২ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ১ সপ্তাহ ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।
কয়েক ধাপে সকল পরীক্ষার খাতা কুরিয়ার মারফত মারকাযে গ্রহণ, এরপর কিতাবওয়ারি ভাগ করে আসাতিজায়ে কিরাম বরাবর প্রেরণ, সকল রেজাল্ট পৃথকভাবে আসাতিজায়ে কিরাম থেকে রিসিভ এবং অবশেষে একসাথে রেজাল্ট প্রসেসিঙয়ের কাজ শেষ হবার পর গত ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ বাদ আসর ইফতা সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষাসচিব মুফতী সাঈদ আল হাসান ফাইনাল রেজাল্ট ঘোষণা করেন।
সমাপনি অনুষ্ঠান ২০২৫-২৬ এর প্রতিবেদন পড়ুন এই লিংকে – durus.us/ifta-somaponi-6
পরীক্ষাটির সাবজেক্ট ছিল মোট ৮টি। সাথে ১ম ও ২য় সেমিস্টার পরীক্ষার গড় নাম্বার যুক্ত হয়ে মোট ১০০০ নাম্বারে পরীক্ষা হয়।
পরীক্ষার সাবজেক্টগুলো যথাক্রমে:
- আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর
- কাওয়াইদুল ফিক্হ ও নুসূস
- শরহু উকুদি রস্মিল মুফতি
- উসুলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু
- মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ
- সিরাজী ফিল মীরাস
- ইকতিসাদুল ইসলামী (ইসলামী অর্থনীতি)
- তামরীনুল ইফতা
একনজরে ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল-
| মোট পরীক্ষার্থী | ৪৮ জন |
| পাশের হার | ৯৮% |
| মুমতায (স্টার মার্ক) | ১৮ জন |
| জাইয়িদ জিদ্দান (১ম) | ২০ জন |
| জাইয়িদ (২য়) | ৯ জন |
| মাক্ববূল (সাধারণ) | নেই |
| রাসিব (ফেল) | ১ জন |
বিভাগ বিন্যাস করা হয়েছে নিম্নরূপ-
| গড় রেঞ্জ | বিভাগ |
|---|---|
| ৮০-১০০ | মুমতায |
| ৬৫-৭৯ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ৫০-৬৪ | জাইয়িদ |
| ৩৫-৪৯ | মাক্ববূল |
| ০-৩৪ | রাসিব (ফেল) |
১০০০ নাম্বারের মধ্যে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে
মেধাতালিকার শীর্ষে অবস্থান করছেন যথাক্রমে-
| মেধাক্রম | রোল | নিবন্ধন | শিক্ষার্থীর নাম | মোট নাম্বার | গড় |
| ১ | ৮৬ | ৩৩৬ | ছাব্বির আহমাদ | ৯৫৩ | ৯৫.৩০ |
| ২ | ১ | ২৫৩ | শাব্বির আহমদ | ৯৩৪ | ৯৩.৪০ |
| ৩ | ২ | ২৫৪ | আনসারুল্লাহ মোল্লা | ৮৯৭ | ৮৯.৭০ |
| ৪ | ১০ | ২৬২ | মো: নিয়ামুল ইসলাম | ৮৫৩ | ৮৫.৩০ |
| ৫ | ৫ | ২৫৭ | শামসুল আলম মোল্লা | ৮৪৬ | ৮৪.৬০ |
সম্পূর্ণ রেজাল্ট নিম্নে প্রদত্ত হল –
জামি‘আ মারকাযুদ দুরূস আল-ইসলামিয়া
ইফতা বিভাগ ৬ষ্ঠ শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬
২য় সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল (নভেম্বর ২০২৫)
| রোল নং | নিবন্ধন নং | শিক্ষার্থীর নাম | আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর | কাওয়াইদুল ফিক্হ, নুসূস ও প্রযুক্তি | শরহু উকূদি রস্মিল মুফতী | উসূলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু | মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ | সিরাজী ফিল মীরাস | ইসলামী অর্থনীতি | তামরীনুল ইফতা | ১ম সেমিস্টার গড় | ২য় সেমিস্টার গড় | মোট নাম্বার | গড় | বিভাগ | মেধাক্রম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | 253 | শাব্বির আহমদ | ৯৫ | ৯১ | ৯৮ | ৯৬ | ৯৬ | ৯০ | ৮৫ | ১০০ | ৮৮ | ৯৫ | ৯৩৪ | ৯৩.৪ | মুমতায | ২ |
| ২ | 254 | আনসারুল্লাহ মোল্লা | ৯৪ | ৯২ | ৯৮ | ৯১ | ৯২ | ৯৮ | ৫৫ | ১০০ | ৮৫ | ৯২ | ৮৯৭ | ৮৯.৭ | মুমতায | ৩ |
| ৩ | 255 | রেদওয়ান বিন মোর্তজা | ৮৪ | ৮৮ | ৯৫ | ৬২ | ৮৩ | ৮১ | ৬৬ | ৮৮ | ৭৫ | ৭৯ | ৮০১ | ৮০.১ | মুমতায | ১৮ |
| ৪ | 256 | তানভীরুল হক রাহী | ৯২ | ৭৫ | ৯৪ | ৮৯ | ৯৮ | ৮৫ | ৫৫ | ৯০ | ৬৯ | ৮২ | ৮২৯ | ৮২.৯ | মুমতায | ৮ |
| ৫ | 257 | শামসুল আলম মোল্লা | ৮৭ | ৮৫ | ৯৮ | ৮৯ | ৮৫ | ৮০ | ৮০ | ৭০ | ৮৬ | ৮৬ | ৮৪৬ | ৮৪.৬ | মুমতায | ৫ |
| ৬ | 258 | মোঃ আরিফুল ইসলাম | ৭০ | ৫৮ | ৭৪ | ৩৬ | ৮৫ | ৬৫ | ৮০ | ৭০ | ৪০ | ৪৫ | ৬২৩ | ৬২.৩ | জাইয়িদ | ৪০ |
| ৭ | 259 | মুহা:নিয়ামাতুল্লাহ | ৮৮ | ৮০ | ৮৭ | ৮০ | ৯১ | ৯০ | ৮৫ | ৭০ | ৬৮ | ৭০ | ৮০৯ | ৮০.৯ | মুমতায | ১৪ |
| ১০ | 262 | মো: নিয়ামুল ইসলাম | ৯০ | ৮৮ | ৮৪ | ৭৮ | ৯২ | ৯১ | ৭০ | ৯০ | ৮৪ | ৮৬ | ৮৫৩ | ৮৫.৩ | মুমতায | ৪ |
| ১১ | 263 | মোঃ মাহমুদুল হাসান | ৭২ | ৭৫ | ৮২ | ৫০ | ৭৭ | ৭৮ | ৫৫ | ৬০ | ৬৩ | ৭১ | ৬৮৩ | ৬৮.৩ | জাইয়িদ জিদ্দান | ৩৫ |
| ১৩ | 265 | মো হাবিবুর রহমান | ৭৮ | ৮৫ | ৭৫ | ৬৮ | ৭২ | ৯৩ | ৬৮ | ৭৫ | ৭২ | ৭৮ | ৭৬৪ | ৭৬.৪ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২২ |
| ১৪ | 266 | আবদুল্লাহ | ৭৮ | ৫৫ | ৬৫ | ৪৫ | ৮৮ | ৬০ | ৬৫ | ৭২ | ৫৩ | ০ | ৫৮১ | ৫৮.১ | জাইয়িদ | ৪৩ |
| ১৫ | 267 | ইয়াহিয়া | ৮৬ | ৮০ | ৮৯ | ৭৫ | ৯২ | ৯৫ | ৭০ | ৭৫ | ৬৫ | ৭৮ | ৮০৫ | ৮০.৫ | মুমতায | ১৫ |
| ১৬ | 268 | মোঃ রাকিবুল ইসলাম | ৮৮ | ৭৫ | ৯২ | ৬৩ | ৯৬ | ৯৬ | ৮০ | ৭০ | ৬৬ | ৭৮ | ৮০৪ | ৮০.৪ | মুমতায | ১৬ |
| ১৭ | 269 | মোহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম | ৭০ | ৫০ | ৭৫ | ৫০ | ৬৪ | ৬০ | ৩৫ | ৮০ | ৬১ | ৬৩ | ৬০৮ | ৬০.৮ | জাইয়িদ | ৪১ |
| ২১ | 273 | হাফেজ মনিরুল ইসলাম | ৮০ | ৮৫ | ৭৮ | ৭৭ | ৭৫ | ৮৫ | ৯০ | ৯০ | ৭৩ | ৭৯ | ৮১২ | ৮১.২ | মুমতায | ১২ |
| ২২ | 274 | মুহাম্মাদ বাইজিদ হুসাইন | ৫২ | ৫০ | ৩৫ | ৪০ | ৮০ | ৯৫ | ৫০ | ৫৫ | ৫৭ | ০ | ৫১৪ | ৫১.৪ | জাইয়িদ | ৪৬ |
| ২৬ | 276 | মোঃ আবু তাহের শেখ | ৭৬ | ৭০ | ৫৫ | ৬২ | ৮৩ | ৮৫ | ৭০ | ৮০ | ৫৬ | ৫৩ | ৬৯০ | ৬৯.০ | জাইয়িদ জিদ্দান | ৩৩ |
| ২৭ | 277 | মোঃ আশিকুর রহমান | ৭৬ | ৬০ | ৭৮ | ৫৩ | ৭৫ | ৮০ | ৬০ | ৮০ | ৭০ | ৬১ | ৬৯৩ | ৬৯.৩ | জাইয়িদ জিদ্দান | ৩২ |
| ২৯ | 279 | মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন | ৮২ | ৮০ | ৮৮ | ৬৪ | ৮৫ | ৯০ | ৭০ | ৮৫ | ৭৬ | ৮২ | ৮০২ | ৮০.২ | মুমতায | ১৭ |
| ৩১ | 281 | মোহাম্মদ সাফওয়ান | ৯০ | ৮১ | ৯৩ | ৮৮ | ৯২ | ৯০ | ৬০ | ৯৮ | ৭৬ | ৬২ | ৮৩০ | ৮৩.০ | মুমতায | ৭ |
| ৩৪ | 284 | জুনায়েদ আল হাবিব | ৭৪ | ৫৫ | ৭০ | ৫০ | ৭৫ | ৭৫ | ৬০ | ৮২ | ৬৮ | ৬২ | ৬৭১ | ৬৭.১ | জাইয়িদ জিদ্দান | ৩৭ |
| ৩৮ | 288 | মোহাম্মদ হোসাইন আহম্মদ | ৬৮ | ৬৫ | ৬২ | ৫০ | ৬০ | ৫০ | ৮৫ | ৮০ | ৫৫ | ৫৪ | ৬২৯ | ৬২.৯ | জাইয়িদ | ৩৯ |
| ৩৯ | 289 | রিয়াজ উদ্দিন | ৮২ | ৮০ | ৯৫ | ৭৫ | ৮৮ | ৮০ | ৮৫ | ১০০ | ৮১ | ৭৮ | ৮৪৪ | ৮৪.৪ | মুমতায | ৬ |
| ৪০ | 290 | মোঃ আব্দুল মুমিন | ৮৫ | ৮০ | ৮০ | ৯৫ | ৮৩ | ৭০ | ৮০ | ৯৩ | ৫০ | ৫২ | ৭৬৮ | ৭৬.৮ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২০ |
| ৪১ | 291 | ইসমাইল সিরাজী | ৭৮ | ৬৫ | ৭৫ | ৭০ | ৮২ | ৭২ | ৬০ | ৯০ | ৮২ | ৭২ | ৭৪৬ | ৭৪.৬ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৪ |
| ৪২ | 292 | মুসা কালিমুল্লাহ | ৮৫ | ৭৫ | ৯৬ | ৯২ | ৯০ | ৯৮ | ৮৮ | ৫০ | ৭৫ | ৭৩ | ৮২২ | ৮২.২ | মুমতায | ১০ |
| ৪৩ | 293 | মুহাম্মদ মিযানুর রহমান | ৬০ | ৫০ | ৭২ | ৫০ | ৮২ | ৫০ | ৫৫ | ৪০ | ০ | ০ | ৪৫৯ | ৪৫.৯ | মাক্ববূল | ৪৮ |
| ৫১ | 301 | মোঃ রুহুল আমীন হানাফী | ৯০ | ৬৫ | ৯১ | ৮০ | ৮৯ | ৯৩ | ৫৫ | ৯০ | ৮৩ | ৮১ | ৮১৭ | ৮১.৭ | মুমতায | ১১ |
| ৫৫ | 305 | জোবায়ের হোসেন মোল্লা | ৮০ | ৭০ | ৮৬ | ৭৮ | ৯০ | ৯০ | ৬০ | ৮১ | ৫১ | ৫৭ | ৭৪৩ | ৭৪.৩ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৫ |
| ৫৬ | 306 | আব্দুল মাজিদ | ৬০ | ৫০ | ৭৮ | ৬৫ | ৬০ | ৫৫ | ২৫ | ৭০ | ৭৪ | ৭১ | ৬০৮ | ৬০.৮ | জাইয়িদ | ৪১ |
| ৫৯ | 309 | মো: সামসুল হুদা | ৮২ | ৮৫ | ৮৮ | ৭৫ | ৭৭ | ৯১ | ৭০ | ৯০ | ৮০ | ৮৫ | ৮২৩ | ৮২.৩ | মুমতায | ৯ |
| ৬০ | 310 | আব্দুর রহীম | ৬৫ | ৫০ | ৭৭ | ৫৫ | ৪৫ | ৫০ | ৬০ | ৫০ | ০ | ৫১ | ৫০৩ | ৫০.৩ | জাইয়িদ | ৪৭ |
| ৬৩ | 313 | মোঃ আব্দুল্লাহ আদনান | ৮৪ | ৭০ | ৯০ | ৬৯ | ৯২ | ৯১ | ৪৫ | ৭৫ | ৭০ | ৭৩ | ৭৫৯ | ৭৫.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৩ |
| ৬৪ | 314 | আবু মুসলিম শেখ | ৭৩ | ৬৫ | ৮০ | ৫২ | ৮৮ | ৭৬ | ৮০ | ৫৫ | ৬৩ | ৬৭ | ৬৯৯ | ৬৯.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান | ৩১ |
| ৬৫ | 315 | হাবিবুল্লাহ নোমান | ৭৫ | ৬৫ | ৭৯ | ৮০ | ৮৩ | ৮১ | ৫০ | ৬৫ | ৬৪ | ৭১ | ৭১৩ | ৭১.৩ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৮ |
| ৬৮ | 318 | মোঃ মুস্তাকিম বিল্লাহ | ৭৭ | ৬০ | ৮১ | ৭২ | ৯০ | ৯০ | ৬০ | ৯০ | ৭৩ | ৭৬ | ৭৬৯ | ৭৬.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৯ |
| ৭৪ | 324 | হাফেজ শাকিল মাহমুদ | ৭৮ | ৫৫ | ৫৮ | ৬৫ | ৮০ | ৭৫ | ৪৫ | ৭৫ | ৬০ | ৭২ | ৬৬৩ | ৬৬.৩ | জাইয়িদ জিদ্দান | ৩৮ |
| ৭৫ | 325 | হাফেজ জাফরুল ইসলাম জাহাঙ্গীর | ২৫ | ৭৮ | ||||||||||||
| ৭৬ | 326 | সাইদুল ইসলাম সানাউল্লাহ | ৮৩ | ৭০ | ৮৪ | ৬৫ | ৮৭ | ৯০ | ৮০ | ৫০ | ৬৬ | ৬১ | ৭৩৬ | ৭৩.৬ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৬ |
| ৮০ | 330 | মোঃ আবু তালহা | ৮৭ | ৮৫ | ৯৪ | ৮৮ | ৮২ | ৯০ | ৯৩ | ৩৫ | ৭৩ | ০ | ৭২৭ | ৭২.৭ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৭ |
| ৮১ | 331 | মুহাম্মাদ ইজাজ আহমাদ | ৮০ | ৮২ | ৭৮ | ৮৫ | ৮০ | ৮০ | ৪৫ | ৪০ | ৭৪ | ৬৬ | ৭১০ | ৭১ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৯ |
| ৮২ | 332 | মোঃ আব্দুল্লাহ | ৮৬ | ৫৫ | ৮৫ | ৬৯ | ৭৭ | ৭০ | ৯০ | ৮৭ | ৪০ | ৪৫ | ৭০৪ | ৭০.৪ | জাইয়িদ জিদ্দান | ৩০ |
| ৮৫ | 335 | এমদাদুল হক নোমান | ৬০ | ৭৫ | ৬০ | ৬৬ | ৭৬ | ৫০ | ৬০ | ৮০ | ৫২ | ০ | ৫৭৯ | ৫৭.৯ | জাইয়িদ | ৪৪ |
| ৮৬ | 336 | ছাব্বির আহমাদ | ৯৫ | ৯৬ | ৯৯ | ৯৮ | ৯১ | ৯৯ | ৮৫ | ১০০ | ৯৪ | ৯৬ | ৯৫৩ | ৯৫.৩ | মুমতায | ১ |
| ৮৭ | 337 | মাবরুরুল হক চৌধুরী মিকদাদ | ৮৫ | ৭৫ | ৮৮ | ৫০ | ৯৩ | ৮৮ | ৭০ | ৬০ | ৭৭ | ০ | ৬৮৬ | ৬৮.৬ | জাইয়িদ জিদ্দান | ৩৪ |
| ৯১ | 341 | মোঃ সাদেকুর রহমান | ৫০ | ৫৫ | ৬৬ | ৫২ | ৬৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৬০ | ৫০ | ৫০ | ৫৫৮ | ৫৫.৮ | জাইয়িদ | ৪৫ |
| ৯৪ | 344 | নুরুল হুদা মন্ডল | ৮৫ | ৮০ | ৯০ | ৮৬ | ৮৩ | ৮০ | ৯৩ | ৮৫ | ৫০ | ৭৮ | ৮১০ | ৮১ | মুমতায | ১৩ |
| ৯৫ | 345 | ইকবাল মিসবাহ | ৮৮ | ৮০ | ৭৬ | ৮৫ | ৯২ | ৬৫ | ৬০ | ৯৬ | ৫০ | ৭৫ | ৭৬৭ | ৭৬.৭ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২১ |
| ৯৮ | 348 | মোঃ মাহদী হাসান | ৯০ | ৮০ | ৮৮ | ৫৮ | ৯৩ | ৭০ | ৫০ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ | ৬৭৪ | ৬৭.৪ | জাইয়িদ জিদ্দান | ৩৬ |
