ইফতা ৬ষ্ঠ বর্ষ (২০২৫-২৬) ১ম সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল
জামি‘আ মারকাযুদ দুরুস আল-ইসলামিয়া, ইফতা বিভাগ – ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ১ম সেমিস্টার পরীক্ষা, গত আগস্ট ২০২৫-এর প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়।
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরীক্ষার খাতা প্রথমে কুরিয়ার মারফত মারকাযে পৌঁছায়। অতঃপর তা কিতাব অনুযায়ী বিন্যাস করে সংশ্লিষ্ট আসাতিযায়ে কিরামদের নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রতিটি বিষয়ের নম্বর ও খাতা পৃথকভাবে গ্রহণের পর, কেন্দ্রীয়ভাবে রেজাল্ট প্রসেসের কাজ সম্পন্ন হয়।
পরিশেষে, গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাত ৯টায়, শিক্ষাসচিব মুফতী সাঈদ আল হাসান আনুষ্ঠানিকভাবে রেজাল্ট ঘোষণা করেন।
পরীক্ষাটির সাবজেক্ট ছিল মোট ৮টি। অতএব মোট ৮০০ নাম্বারে পরীক্ষা হয়।
পরীক্ষার বিষয়ের তালিকা:
১. কাওয়াইদুল ফিক্হ, নুসূস, বাংলা ও তথ্য প্রযুক্তি
২. আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর
৩. দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতার)
৪. শরহু উকূদি রস্মিল মুফতী
৫. উসূলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু
৬. সিরাজী ফিল মীরাস
৭. ইসলামী অর্থনীতি
৮. তামরীনুল ইফতা
একনজরে পরীক্ষার ফলাফল-
মোট পরীক্ষার্থী – ৫৪ জন।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে – ৪৫ জন।
অনুপস্থিত – ৯ জন।
পাশের হার – ১০০%।
মুমতায (স্টার মার্ক) পেয়েছে – ৯ জন।
জাইয়িদ জিদ্দান (১ম) বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে – ২৩ জন।
জাইয়িদ (২য়) বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে – ৯ জন।
মাক্ববূল (সাধারণ) – ৪ জন।
কেউ ফেইল করে নি।
বিভাগ বিন্যাস (Division Classification):-
গড় নম্বর রেঞ্জ | বিভাগ |
---|---|
৮০–১০০ | 🟢 মুমতায |
৬৫–৭৯.৯৯ | 🟡 জাইয়িদ জিদ্দান |
৫০–৬৪.৯৯ | 🟠 জাইয়িদ |
৩৫–৪৯.৯৯ | 🔴 মাক্ববূল |
০–৩৪.৯৯ | ❌ রাসিব (ফেল) |
মেধাতালিকা: শীর্ষ ৫
মেধাক্রম | শিক্ষার্থীর নাম | রোল | মোট | গড় |
---|---|---|---|---|
১ম | ছাব্বির আহমাদ | ৮৬ | ৭৫৪ | ৯৪.৩ |
২য় | শাব্বির আহমদ | ১ | ৭০৭ | ৮৮.৪ |
৩য় | শামসুল আলম | ৫ | ৬৮৬ | ৮৫.৮ |
৪র্থ | আনসারুল্লাহ | ২ | ৬৮৩ | ৮৫.৪ |
৫ম | নিয়ামুল ইসলাম | ১০ | ৬৭২ | ৮৪ |
১ম সেমিস্টার পরীক্ষার পূর্ণ রেজাল্ট:
জামি‘আ মারকাযুদ দুরূস আল-ইসলামিয়া
ইফতা বিভাগ ৬ষ্ঠ শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬
১ম সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল (আগস্ট ২০২৫)
রোল নং | নিবন্ধন নং | শিক্ষার্থীর নাম | কাওয়াইদুল ফিক্হ, নুসূস, বাংলা ও প্রযুক্তি | আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর | দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতার) | শরহু উকূদি রস্মিল মুফতী | উসূলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু | সিরাজী ফিল মীরাস | ইসলামী অর্থনীতি | তামরীনুল ইফতা | মোট নাম্বার | গড় | বিভাগ | মেধাক্রম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২৫৩ | শাব্বির আহমদ | ৮৭ | ৮৮ | ৮৪ | ৯৮ | ৯১ | ৮৪ | ৭৫ | ১০০ | ৭০৭ | ৮৮.৪ | মুমতায | ২য় |
২ | ২৫৪ | আনসারুল্লাহ মোল্লা | ৮৮ | ৮৬ | ৫০ | ৯৮ | ৮৮ | ৯৮ | ৭৫ | ১০০ | ৬৮৩ | ৮৫.৪ | মুমতায | ৪র্থ |
৩ | ২৫৫ | রেদওয়ান বিন মোর্তজা | ৭৮ | ৭৭ | ৫৭ | ৯০ | ৬৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭৪ | ৫৯৬ | ৭৪.৫ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৫ |
৪ | ২৫৬ | তানভীরুল হক রাহী | ৫৫ | ৭৮ | ৫৪ | ৯২ | ৫৪ | ৫০ | ৭৮ | ৯০ | ৫৫১ | ৬৮.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৫ |
৫ | ২৫৭ | শামসুল আলম মোল্লা | ৯০ | ৯২ | ৭৮ | ৯৮ | ৯১ | ৯৭ | ৬০ | ৮০ | ৬৮৬ | ৮৫.৮ | মুমতায | ৩য় |
৭ | ২৫৯ | মুহা:নিয়ামাতুল্লাহ | ৭২ | ৭০ | ৫২ | ৮৮ | ৪৮ | ৭৮ | ৭৫ | ৬০ | ৫৪৩ | ৬৭.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৭ |
১০ | ২৬২ | মো: নিয়ামুল ইসলাম | ৯২ | ৯০ | ৬৭ | ৭৭ | ৮৮ | ৯৮ | ৬৫ | ৯৫ | ৬৭২ | ৮৪ | মুমতায | ৫ম |
১১ | ২৬৩ | মোঃ মাহমুদুল হাসান বসরী | ৭০ | ৭২ | ৪৯ | ৪৬ | ৪৪ | ৮৭ | ৪৫ | ৯০ | ৫০৩ | ৬২.৯ | জাইয়িদ | ৩২ |
১৩ | ২৬৫ | মো হাবিবুর রহমান | ৮২ | ৮০ | ৬৪ | ৬২ | ৭৫ | ৮৭ | ৪৫ | ৮০ | ৫৭৫ | ৭১.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২১ |
১৪ | ২৬৬ | আবদুল্লাহ | ৬০ | ৭০ | ৩৮ | ৬০ | ৪০ | ৬২ | ৪০ | ৫০ | ৪২০ | ৫২.৫ | জাইয়িদ | ৩৯ |
১৫ | ২৬৭ | ইয়াহিয়া | ৬৮ | ৭৫ | ৪৩ | ৫৫ | ৫২ | ৭৬ | ৬৮ | ৮০ | ৫১৭ | ৬৪.৬ | জাইয়িদ | ৩০ |
১৬ | ২৬৮ | মোঃ রাকিবুল ইসলাম | ৬৭ | ৭৪ | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৯১ | ৬০ | ৫০ | ৫২৭ | ৬৫.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৯ |
১৭ | ২৬৯ | মোহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম | ৫০ | ৭০ | ৪৮ | ৬৪ | ৬০ | ৭৭ | ৩৫ | ৮০ | ৪৮৪ | ৬০.৫ | জাইয়িদ | ৩৪ |
২১ | ২৭৩ | হাফেজ মনিরুল ইসলাম | ৮৫ | ৭৫ | ৬৯ | ৬১ | ৮১ | ৭৭ | ৪৫ | ৯০ | ৫৮৩ | ৭২.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৯ |
২২ | ২৭৪ | মুহাম্মাদ বাইজিদ হুসাইন | ৪০ | ৭০ | ৫০ | ৬৭ | ৩৯ | ৮৫ | ৩৫ | ৭০ | ৪৫৬ | ৫৭.০ | জাইয়িদ | ৩৬ |
২৬ | ২৭৬ | মোঃ আবু তাহের শেখ | ৬০ | ৭২ | ৪৩ | ৪৩ | ৩৫ | ৬৪ | ৫২ | ৮০ | ৪৪৯ | ৫৬.১ | জাইয়িদ | ৩৭ |
২৭ | ২৭৭ | মোঃ আশিকুর রহমান | ৭৫ | ৭৮ | ৪৯ | ৮৪ | ৭২ | ৬৮ | ৫৫ | ৭৫ | ৫৫৬ | ৬৯.৫ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৪ |
২৮ | ২৭৮ | মোঃ মুনজুরুল হক | ৭০ | ৭২ | ৯০ | ৫০ | ৫১ | ৮০ | ৬৫ | ৯০ | ৫৬৮ | ৭১.০ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২২ |
২৯ | ২৭৯ | মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন | ৮১ | ৮০ | ৪০ | ৭৮ | ৮২ | ৮৮ | ৭৫ | ৮৫ | ৬০৯ | ৭৬.১ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১২ |
৩১ | ২৮১ | মোহাম্মদ সাফওয়ান | ৮৭ | ৭২ | ৭০ | ৭৪ | ৮৬ | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৬০৪ | ৭৫.৫ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৩ |
৩৪ | ২৮৪ | জুনায়েদ আল হাবিব | ৭২ | ৭৮ | ৪১ | ৭৯ | ৫৮ | ৭৭ | ৫০ | ৯০ | ৫৪৫ | ৬৮.১ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৬ |
৩৮ | ২৮৮ | মোহাম্মদ হোসাইন আহম্মদ | ৫৫ | ৬৫ | ৩৫ | ৪৫ | ৫০ | ৭৩ | ৪০ | ৭৫ | ৪৩৮ | ৫৪.৮ | জাইয়িদ | ৩৮ |
৩৯ | ২৮৯ | রিয়াজ উদ্দিন | ৭২ | ৮০ | ৬০ | ৯৭ | ৮৮ | ৭৫ | ৮৫ | ৯০ | ৬৪৭ | ৮০.৯ | মুমতায | ৮ম |
৪১ | ২৯১ | ইসমাইল সিরাজী | ৮৬ | ৮৫ | ৮৪ | ৮৩ | ৭৮ | ৬৮ | ৮০ | ৯০ | ৬৫৪ | ৮১.৮ | মুমতায | ৭ম |
৪২ | ২৯২ | মুসা কালিমুল্লাহ | ৮৫ | ৮২ | ৫৯ | ৯৮ | ৪৩ | ৭৪ | ৮০ | ৮০ | ৬০১ | ৭৫.১ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৪ |
৫১ | ৩০১ | মোঃ রুহুল আমীন হানাফী | ৭০ | ৮৫ | ৬৬ | ৯৪ | ৮১ | ৯৬ | ৯০ | ৮৫ | ৬৬৭ | ৮৩.৪ | মুমতায | ৬ষ্ঠ |
৫৩ | ৩০৩ | আরিফ বিল্লাহ | ২০ | ৪৬ | ২২ | ৪৫ | ৪০ | ৪৪ | ৩৫ | ৫০ | ৩০২ | ৩৭.৮ | মাক্ববূল | ৪৫ |
৫৫ | ৩০৫ | জোবায়ের হোসেন মোল্লা | ৫০ | ৬০ | ৩০ | ৬৫ | ৫১ | ৬৮ | ৩৫ | ৪৫ | ৪০৪ | ৫০.৫ | জাইয়িদ | ৪১ |
৫৬ | ৩০৬ | আব্দুল মাজিদ | ৬৫ | ৮২ | ৬৪ | ৮৩ | ৯২ | ৯৪ | ৭৫ | ৩৫ | ৫৯০ | ৭৩.৮ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৬ |
৫৯ | ৩০৯ | মো: সামসুল হুদা | ৮০ | ৭০ | ৫৫ | ৮০ | ৯০ | ৯১ | ৮০ | ৯৫ | ৬৪১ | ৮০.১ | মুমতায | ৯ম |
৬৩ | ৩১৩ | মোঃ আব্দুল্লাহ আদনান | ৬৫ | ৭৫ | ৭২ | ৮৫ | ৬১ | ৭৫ | ৫৯ | ৭১ | ৫৬৩ | ৭০.৪ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৩ |
৬৪ | ৩১৪ | আবু মুসলিম শেখ | ৭০ | ৭৭ | ৪২ | ৬৫ | ৫৪ | ৬০ | ৫৫ | ৮০ | ৫০৩ | ৬২.৯ | জাইয়িদ | ৩২ |
৬৫ | ৩১৫ | হাবিবুল্লাহ নোমান | ৭০ | ৬২ | ৫২ | ৮৯ | ৫৪ | ৬৫ | ৬০ | ৬০ | ৫১২ | ৬৪.০ | জাইয়িদ | ৩১ |
৬৮ | ৩১৮ | মোঃ মুস্তাকিম বিল্লাহ | ৭৫ | ৭৮ | ৪৬ | ৮২ | ৮৪ | ৭০ | ৬০ | ৯০ | ৫৮৫ | ৭৩.১ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৮ |
৭৪ | ৩২৪ | হাফেজ শাকিল মাহমুদ | ৮০ | ৭৫ | ৪৮ | ৩৫ | ৩৫ | ৬৫ | ৭৫ | ৬৫ | ৪৭৮ | ৫৯.৮ | জাইয়িদ | ৩৫ |
৭৫ | ৩২৫ | হাফেজ জাফরুল ইসলাম জাহাঙ্গীর | ৩৫ | ৬২ | ৪২ | ২০ | ১৬ | ৫৮ | ৬১ | ৩৫ | ৩২৯ | ৪১.১ | মাক্ববূল | ৪৩ |
৭৬ | ৩২৬ | সাইদুল ইসলাম সানাউল্লাহ | ৬০ | ৭০ | ৫৯ | ৬৪ | ৬৪ | ৮১ | ৫০ | ৮০ | ৫২৮ | ৬৬.০ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৮ |
৭৯ | ৩২৯ | হাফেজ মাহদী হাসান | ৩৫ | ৬০ | ৪০ | ৪২ | ১৯ | ৬৫ | ৩৫ | ৩৫ | ৩৩১ | ৪১.৪ | মাক্ববূল | ৪২ |
৮০ | ৩৩০ | মোঃ আবু তালহা | ৯১ | ৯০ | ৭০ | ৭৬ | ৮৫ | ৭৪ | ৬০ | ৩৫ | ৫৮১ | ৭২.৬ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২০ |
৮১ | ৩৩১ | মুহাম্মাদ ইজাজ আহমাদ | ৮৫ | ৮৭ | ৫২ | ৮৩ | ৮৯ | ৬৮ | ৭৫ | ৫০ | ৫৮৯ | ৭৩.৬ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৭ |
৮৪ | ৩৩৪ | মোঃ আব্দুর রহমান | ৭৫ | ৭৭ | ৭৮ | ৯১ | ৮৪ | ৮৬ | ৬০ | ৮৫ | ৬৩৬ | ৭৯.৫ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১০ |
৮৫ | ৩৩৫ | এমদাদুল হক নোমান | ৫৮ | ৬৬ | ৪২ | ৫৫ | ৪৩ | ৬৫ | ৪৫ | ৪০ | ৪১৪ | ৫১.৮ | জাইয়িদ | ৪০ |
৮৬ | ৩৩৬ | ছাব্বির আহমাদ | ৯৯ | ৯৪ | ৮৫ | ৯৯ | ৯৩ | ৯৯ | ৮৫ | ১০০ | ৭৫৪ | ৯৪.৩ | মুমতায | ১ম |
৮৭ | ৩৩৭ | মাবরুরুল হক চৌধুরী মিকদাদ | ৭৫ | ৭৬ | ৬৭ | ৮৫ | ৫৬ | ৯৯ | ৭৫ | ৮৫ | ৬১৮ | ৭৭.৩ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১১ |
৮৯ | ৩৩৯ | মো. আকমল হোসেন | ৩৫ | ৬৭ | ১০ | ২৫ | ১৮ | ৭৪ | ৬৩ | ৩৫ | ৩২৭ | ৪০.৯ | মাক্ববূল | ৪৪ |
মেধাক্রম (Merit Order) অনুযায়ী ফলাফল-
মেধা | রোল | নাম | মোট নম্বর | গড় নম্বর | বিভাগ |
---|---|---|---|---|---|
১ম | ৮৬ | ছাব্বির আহমাদ | ৭৫৪ | ৯৪.৩ | মুমতায |
২য় | ১ | শাব্বির আহমদ | ৭০৭ | ৮৮.৪ | মুমতায |
৩য় | ৫ | শামসুল আলম মোল্লা | ৬৮৬ | ৮৫.৮ | মুমতায |
৪র্থ | ২ | আনসারুল্লাহ মোল্লা | ৬৮৩ | ৮৫.৪ | মুমতায |
৫ম | ১০ | মো: নিয়ামুল ইসলাম | ৬৭২ | ৮৪.০ | মুমতায |
৬ষ্ঠ | ৫১ | মোঃ রুহুল আমীন হানাফী | ৬৬৭ | ৮৩.৪ | মুমতায |
৭ম | ৪১ | ইসমাইল সিরাজী | ৬৫৪ | ৮১.৮ | মুমতায |
৮ম | ৩৯ | রিয়াজ উদ্দিন | ৬৪৭ | ৮০.৯ | মুমতায |
৯ম | ৫৯ | মো: সামসুল হুদা | ৬৪১ | ৮০.১ | মুমতায |
১০ম | ৮৪ | মোঃ আব্দুর রহমান | ৬৩৬ | ৭৯.৫ | জাইয়িদ জিদ্দান |
১১তম | ৮৭ | মাবরুরুল হক চৌধুরী মিকদাদ | ৬১৮ | ৭৭.৩ | জাইয়িদ জিদ্দান |
১২তম | ২৯ | মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন | ৬০৯ | ৭৬.১ | জাইয়িদ জিদ্দান |
১৩তম | ৩১ | মোহাম্মদ সাফওয়ান | ৬০৪ | ৭৫.৫ | জাইয়িদ জিদ্দান |
১৪তম | ৪২ | মুসা কালিমুল্লাহ | ৬০১ | ৭৫.১ | জাইয়িদ জিদ্দান |
১৫তম | ৩ | রেদওয়ান বিন মোর্তজা | ৫৯৬ | ৭৪.৫ | জাইয়িদ জিদ্দান |
১৬তম | ৫৬ | আব্দুল মাজিদ | ৫৯০ | ৭৩.৮ | জাইয়িদ জিদ্দান |
১৭তম | ৮১ | মুহাম্মাদ ইজাজ আহমাদ | ৫৮৯ | ৭৩.৬ | জাইয়িদ জিদ্দান |
১৮তম | ৬৮ | মোঃ মুস্তাকিম বিল্লাহ | ৫৮৫ | ৭৩.১ | জাইয়িদ জিদ্দান |
১৯তম | ২১ | হাফেজ মনিরুল ইসলাম | ৫৮৩ | ৭২.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান |
২০তম | ৮০ | মোঃ আবু তালহা | ৫৮১ | ৭২.৬ | জাইয়িদ জিদ্দান |
২১তম | ১৩ | মো হাবিবুর রহমান | ৫৭৫ | ৭১.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান |
২২তম | ২৮ | মোঃ মুনজুরুল হক | ৫৬৮ | ৭১.০ | জাইয়িদ জিদ্দান |
২৩তম | ৬৩ | মোঃ আব্দুল্লাহ আদনান | ৫৬৩ | ৭০.৪ | জাইয়িদ জিদ্দান |
২৪তম | ২৭ | মোঃ আশিকুর রহমান | ৫৫৬ | ৬৯.৫ | জাইয়িদ জিদ্দান |
২৫তম | ৪ | তানভীরুল হক রাহী | ৫৫১ | ৬৮.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান |
২৬তম | ৩৪ | জুনায়েদ আল হাবিব | ৫৪৫ | ৬৮.১ | জাইয়িদ জিদ্দান |
২৭তম | ৭ | মুহা: নিয়ামাতুল্লাহ | ৫৪৩ | ৬৭.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান |
২৮তম | ৭৬ | সাইদুল ইসলাম সানাউল্লাহ | ৫২৮ | ৬৬.০ | জাইয়িদ জিদ্দান |
২৯তম | ১৬ | মোঃ রাকিবুল ইসলাম | ৫২৭ | ৬৫.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান |
৩০তম | ১৫ | ইয়াহিয়া | ৫১৭ | ৬৪.৬ | জাইয়িদ |
৩১তম | ৬৫ | হাবিবুল্লাহ নোমান | ৫১২ | ৬৪.০ | জাইয়িদ |
৩২তম | ১১ | মোঃ মাহমুদুল হাসান বসরী | ৫০৩ | ৬২.৯ | জাইয়িদ |
৩২তম | ৬৪ | আবু মুসলিম শেখ | ৫০৩ | ৬২.৯ | জাইয়িদ |
৩৪তম | ১৭ | মোহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম | ৪৮৪ | ৬০.৫ | জাইয়িদ |
৩৫তম | ৭৪ | হাফেজ শাকিল মাহমুদ | ৪৭৮ | ৫৯.৮ | জাইয়িদ |
৩৬তম | ২২ | মুহাম্মাদ বাইজিদ হুসাইন | ৪৫৬ | ৫৭.০ | জাইয়িদ |
৩৭তম | ২৬ | মোঃ আবু তাহের শেখ | ৪৪৯ | ৫৬.১ | জাইয়িদ |
৩৮তম | ৩৮ | মোহাম্মদ হোসাইন আহম্মদ | ৪৩৮ | ৫৪.৮ | জাইয়িদ |
৩৯তম | ১৪ | আবদুল্লাহ | ৪২০ | ৫২.৫ | জাইয়িদ |
৪০তম | ৮৫ | এমদাদুল হক নোমান | ৪১৪ | ৫১.৮ | জাইয়িদ |
৪১তম | ৫৫ | জোবায়ের হোসেন মোল্লা | ৪০৪ | ৫০.৫ | জাইয়িদ |
৪২তম | ৭৯ | হাফেজ মাহদী হাসান | ৩৩১ | ৪১.৪ | মাক্ববূল |
৪৩তম | ৭৫ | হাফেজ জাফরুল ইসলাম জাহাঙ্গীর | ৩২৯ | ৪১.১ | মাক্ববূল |
৪৪তম | ৮৯ | মো. আকমল হোসেন | ৩২৭ | ৪০.৯ | মাক্ববূল |
৪৫তম | ৫৩ | আরিফ বিল্লাহ | ৩০২ | ৩৭.৮ | মাক্ববূল |
মন্তব্য
আলহামদুলিল্লাহ, এবারের সেমিস্টার পরীক্ষায় সকলে উত্তীর্ণ হয়েছে। এটি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত সফল প্রচেষ্টা এবং আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। আমরা মনে করি, ফলাফলের এই ধারাবাহিকতা ভবিষ্যত সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি হবে।
আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং আমাদের ছাত্রদের দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন।