
২য় সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল | ইফতা ৬ষ্ঠ বর্ষ (২০২৫-২৬)
জামি‘আ মারকাযুদ দুরুস আল-ইসলামিয়া, ইফতা বিভাগ – ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ২য় সেমিস্টার পরীক্ষা, গত নভেম্বর ২০২৫-এর প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়।
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরীক্ষার খাতা প্রথমে কুরিয়ার মারফত মারকাযে পৌঁছায়। অতঃপর তা কিতাব অনুযায়ী বিন্যাস করে সংশ্লিষ্ট আসাতিযায়ে কিরামদের নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রতিটি বিষয়ের নম্বর ও খাতা পৃথকভাবে গ্রহণের পর, কেন্দ্রীয়ভাবে রেজাল্ট প্রসেসের কাজ সম্পন্ন হয়।
পরিশেষে, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাত ৯.৩০টায় শিক্ষাসচিব মুফতী সাঈদ আল হাসান আনুষ্ঠানিকভাবে রেজাল্ট ঘোষণা করেন।
পরীক্ষাটির সাবজেক্ট ছিল মোট ৮টি। মোট ৮০০ নাম্বারে পরীক্ষা হয়।
পরীক্ষার বিষয়ের তালিকা:
১. কাওয়াইদুল ফিক্হ, নুসূস, বাংলা ও তথ্য প্রযুক্তি
২. আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর
৩. বুহূস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুয়াসারা
৪. শরহু উকূদি রস্মিল মুফতী
৫. উসূলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু
৬. সিরাজী ফিল মীরাস
৭. ইসলামী অর্থনীতি
৮. তামরীনুল ইফতা
একনজরে পরীক্ষার ফলাফল-
মোট পরীক্ষার্থী – ৪০ জন
পাশ করেছে – ৩৮ জন
ফেইল (রাসিব) – ২ জন
পাশের হার – ৯৫%
বিভাগভিত্তিক ফলাফল-
- মুমতায (স্টার মার্ক) – ৯ জন
- জাইয়িদ জিদ্দান (১ম বিভাগ) – ১৯ জন
- জাইয়িদ (২য় বিভাগ) – ১০ জন
- মাক্ববূল (সাধারণ) – নেই
- রাসিব – ২ জন
বিভাগ বিন্যাস (Division Classification):-
| গড় নম্বর রেঞ্জ | বিভাগ |
|---|---|
| ৮০–১০০ | 🟢 মুমতায |
| ৬৫–৭৯.৯৯ | 🟡 জাইয়িদ জিদ্দান |
| ৫০–৬৪.৯৯ | 🟠 জাইয়িদ |
| ৩৫–৪৯.৯৯ | 🔴 মাক্ববূল |
| ০–৩৪.৯৯ | ❌ রাসিব (ফেল) |
মেধাতালিকা: শীর্ষ ৫
| মেধাক্রম | শিক্ষার্থীর নাম | রোল | মোট | গড় |
| ১ম | ছাব্বির আহমাদ | ৮৬ | ৭৬৬ | ৯৫.৮ |
| ২য় | শাব্বির আহমদ | ১ | ৭৫৬ | ৯৪.৫ |
| ৩য় | আনসারুল্লাহ মোল্লা | ২ | ৭৩৭ | ৯২.১ |
| ৪র্থ | মো: নিয়ামুল ইসলাম | ১০ | ৬৮৯ | ৮৬.১ |
| ৫ম | শামসুল আলম মোল্লা | ৫ | ৬৮৪ | ৮৫.৫ |
২য় সেমিস্টার পরীক্ষার পূর্ণ রেজাল্ট:
জামি‘আ মারকাযুদ দুরূস আল-ইসলামিয়া
ইফতা বিভাগ ৬ষ্ঠ শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬
২য় সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল (নভেম্বর ২০২৫)
| রোল নং | নিবন্ধন নং | শিক্ষার্থীর নাম | কাওয়াইদুল ফিক্হ, নুসূস, বাংলা ও প্রযুক্তি | আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর | বুহূস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুয়াসারা | শরহু উকূদি রস্মিল মুফতী | উসূলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু | সিরাজী ফিল মীরাস | ইসলামী অর্থনীতি | তামরীনুল ইফতা | মোট নাম্বার | গড় | বিভাগ | মেধাক্রম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২৫৩ | শাব্বির আহমদ | ৯৩ | ৯২ | ৯৬ | ৯৮ | ৯৫ | ৮৬ | ৯৬ | ১০০ | ৭৫৬ | ৯৪.৫ | মুমতায | ২য় |
| ২ | ২৫৪ | আনসারুল্লাহ মোল্লা | ৯২ | ৯০ | ৯৩ | ৯৮ | ৯৫ | ৯৭ | ৮২ | ৯০ | ৭৩৭ | ৯২.১ | মুমতায | ৩য় |
| ৩ | ২৫৫ | রেদওয়ান বিন মোর্তজা | ৮১ | ৮৫ | ৯০ | ৯৬ | ৭৫ | ৮০ | ৬৪ | ৬০ | ৬৩১ | ৭৮.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১০ম |
| ৪ | ২৫৬ | তানভীরুল হক রাহী | ৮০ | ৮২ | ৭০ | ৯৫ | ৭০ | ৮৭ | ৮৯ | ৮০ | ৬৫৩ | ৮১.৬ | মুমতায | ৮ম |
| ৫ | ২৫৭ | শামসুল আলম মোল্লা | ৯০ | ৯৪ | ৯৩ | ৯৮ | ৯০ | ৮২ | ৬৭ | ৭০ | ৬৮৪ | ৮৫.৫ | মুমতায | ৫ম |
| ৭ | ২৫৯ | মুহা:নিয়ামাতুল্লাহ | ৮৬ | ৭২ | ৩৭ | ৯২ | ৫৭ | ৮৬ | ৯২ | ৪০ | ৫৬২ | ৭০.৩ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৬ |
| ১০ | ২৬২ | মো: নিয়ামুল ইসলাম | ৮৫ | ৯০ | ৯২ | ৯৩ | ৭৮ | ৮০ | ৮৬ | ৮৫ | ৬৮৯ | ৮৬.১ | মুমতায | ৪র্থ |
| ১১ | ২৬৩ | মোঃ মাহমুদুল হাসান | ৬০ | ৭২ | ৫২ | ৮৬ | ৪০ | ৮৭ | ৮৩ | ৮৫ | ৫৬৫ | ৭০.৬ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৫ |
| ১৩ | ২৬৫ | মো হাবিবুর রহমান | ৭৮ | ৮৫ | ৯০ | ৮২ | ৮০ | ৯০ | ৮২ | ৪০ | ৬২৭ | ৭৮.৪ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১২ |
| ১৫ | ২৬৭ | ইয়াহিয়া | ৭৬ | ৮০ | ৮২ | ৮১ | ৫২ | ৯৭ | ৮২ | ৭৫ | ৬২৫ | ৭৮.১ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৪ |
| ১৬ | ২৬৮ | মোঃ রাকিবুল ইসলাম | ৮০ | ৭৮ | ৬৭ | ৯০ | ৭৫ | ৯৪ | ৮৬ | ৫০ | ৬২০ | ৭৭.৫ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৬ |
| ১৭ | ২৬৯ | মোহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম | ৬০ | ৬০ | ৪৫ | ৭৪ | ৭৮ | ৪৮ | ৫৭ | ৮০ | ৫০২ | ৬২.৮ | জাইয়িদ | ২৯ |
| ২১ | ২৭৩ | হাফেজ মনিরুল ইসলাম | ৮০ | ৭৫ | ৬০ | ৬৫ | ৮৫ | ৮২ | ৮৩ | ১০০ | ৬৩০ | ৭৮.৮ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১১ |
| ২২ | ২৭৪ | মুহাম্মাদ বাইজিদ হুসাইন | AI | ৬৫ | AI | AI | ৪৮ | ৯৬ | AI | ৩০ | AI | ০ | রাসিব | ৪০ |
| ২৬ | ২৭৬ | মোঃ আবু তাহের শেখ | ৫০ | ৬৪ | ৩৫ | ৬২ | ৪৫ | ৮০ | ৮৫ | ০ | ৪২১ | ৫২.৬ | জাইয়িদ | ৩৭ |
| ২৭ | ২৭৭ | মোঃ আশিকুর রহমান | ৫৬ | ৭২ | ৬০ | ৬৮ | ৬৭ | ৮৫ | ৪০ | ৪০ | ৪৮৮ | ৬১ | জাইয়িদ | ৩৩ |
| ২৯ | ২৭৯ | মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন | ৭৮ | ৮৫ | ৭৫ | ৮৪ | ৮০ | ৮০ | ৮৬ | ৯০ | ৬৫৮ | ৮২.৩ | মুমতায | ৭ম |
| ৩১ | ২৮১ | মোহাম্মদ সাফওয়ান | ৭০ | ৭৮ | ৫০ | ৮০ | ৯০ | ৮১ | ৫০ | ০ | ৪৯৯ | ৬২.৪ | জাইয়িদ | ৩০ |
| ৩৪ | ২৮৪ | জুনায়েদ আল হাবিব | ৬০ | ৭০ | ৬৫ | ৮০ | ৩৪ | ৬৫ | ৭৮ | ৪০ | ৪৯২ | ৬১.৫ | জাইয়িদ | ৩১ |
| ৩৮ | ২৮৮ | মোহাম্মদ হোসাইন আহম্মদ | ৪০ | ৬০ | ৩৬ | ৫৮ | ৫০ | ৮৫ | ৩৬ | ৭০ | ৪৩৫ | ৫৪.৪ | জাইয়িদ | ৩৬ |
| ৩৯ | ২৮৯ | রিয়াজ উদ্দিন | ৭৮ | ৮০ | ৬২ | ৯৮ | ৯৫ | ৮৬ | ৮৫ | ৪০ | ৬২৪ | ৭৮.০ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৫ |
| ৪১ | ২৯১ | ইসমাইল সিরাজী | ৬৫ | ৭২ | ৬৫ | ৬৮ | ৮২ | ৭০ | ৮৪ | ৭০ | ৫৭৬ | ৭২ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২২ |
| ৪২ | ২৯২ | মুসা কালিমুল্লাহ | ৬৫ | ৮০ | ৩৭ | ৯৮ | ৪২ | ৯৭ | ৯৫ | ৭০ | ৫৮৪ | ৭৩ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২০ |
| ৫১ | ৩০১ | মোঃ রুহুল আমীন হানাফী | ৭৫ | ৮৫ | ৯৫ | ৯৫ | ৮০ | ৮৯ | ৮৭ | ৪০ | ৬৪৬ | ৮০.৮ | মুমতায | ৯ম |
| ৫৫ | ৩০৫ | জোবায়ের হোসেন মোল্লা | ৪০ | ৬৫ | ৪৫ | ৭৮ | ৫৯ | ৮৫ | ৪০ | ৪০ | ৪৫২ | ৫৬.৫ | জাইয়িদ | ৩৪ |
| ৫৬ | ৩০৬ | আব্দুল মাজিদ | ৬০ | ৭০ | ৬৪ | ৮৭ | ৮০ | ৬৫ | ৬৯ | ৭৫ | ৫৭০ | ৭১.৩ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৪ |
| ৫৯ | ৩০৯ | মো: সামসুল হুদা | ৯০ | ৮০ | ৬০ | ৯১ | ৮৮ | ৮৪ | ৮৬ | ১০০ | ৬৭৯ | ৮৪.৯ | মুমতায | ৬ষ্ঠ |
| ৬০ | ৩১০ | আব্দুর রহীম | ৪০ | ৬০ | ৩৫ | ৫৮ | ৩৫ | ৬৮ | ৮০ | ৩৫ | ৪১১ | ৫১.৪ | জাইয়িদ | ৩৮ |
| ৬৩ | ৩১৩ | মোঃ আব্দুল্লাহ আদনান | ৬৬ | ৮০ | ৭২ | ৮৮ | ৬৫ | ৮৮ | ৯১ | ৩৫ | ৫৮৫ | ৭৩.১ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৯ |
| ৬৪ | ৩১৪ | আবু মুসলিম শেখ | ৫০ | ৭০ | ৬২ | ৮৩ | ৭৫ | ৯০ | ৬৭ | ৪০ | ৫৩৭ | ৬৭.১ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৭ |
| ৬৫ | ৩১৫ | হাবিবুল্লাহ নোমান | ৫৫ | ৭২ | ৪০ | ৯২ | ৭০ | ৭৮ | ৭৪ | ৯০ | ৫৭১ | ৭১.৪ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৩ |
| ৬৮ | ৩১৮ | মোঃ মুস্তাকিম বিল্লাহ | ৭৫ | ৭৮ | ৫৫ | ৮৫ | ৮০ | ৯২ | ৮২ | ৬০ | ৬০৭ | ৭৫.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৭ |
| ৭৪ | ৩২৪ | হাফেজ শাকিল মাহমুদ | ৬০ | ৭২ | ৭০ | ৫২ | ৬৪ | ৮৮ | ৮২ | ৯০ | ৫৭৮ | ৭২.৩ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২১ |
| ৭৫ | ৩২৫ | হাফেজ জাফরুল ইসলাম জাহাঙ্গীর | ৩০ | ৫০ | ৪২ | ০ | ৪৫ | ৭০ | ০ | ০ | ২৩৭ | ২৯.৬ | রাসিব | ৩৯ |
| ৭৬ | ৩২৬ | সাইদুল ইসলাম সানাউল্লাহ | ৬৫ | ৭৫ | ৫৮ | ৭৫ | ৭০ | ৬৮ | ৪০ | ৪০ | ৪৯১ | ৬১.৪ | জাইয়িদ | ৩২ |
| ৮১ | ৩৩১ | মুহাম্মাদ ইজাজ আহমাদ | ৬৬ | ৭০ | ৪৭ | ৭৭ | ৮২ | ৬৫ | ৭৮ | ৪০ | ৫২৫ | ৬৫.৬ | জাইয়িদ জিদ্দান | ২৮ |
| ৮৬ | ৩৩৬ | ছাব্বির আহমাদ | ৯৪ | ৯৫ | ৯৬ | ৯৯ | ৯৭ | ৯৮ | ৮৭ | ১০০ | ৭৬৬ | ৯৫.৮ | মুমতায | ১ম |
| ৮৯ | ৩৩৯ | মো. আকমল হোসেন | ৪৫ | ৫৫ | ৩৫ | ৫০ | ৪০ | ৭০ | ৯২ | ৫০ | ৪৩৭ | ৫৪.৬ | জাইয়িদ | ৩৫ |
| ৯৪ | ৩৪৪ | নুরুল হুদা মন্ডল | ৬০ | ৮৫ | ৫৪ | ৯৫ | ৯০ | ৮০ | ৯৭ | ৬৫ | ৬২৬ | ৭৮.৩ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৩ |
| ৯৫ | ৩৪৫ | ইকবাল মিসবাহ | ৬৫ | ৮২ | ৬০ | ৭৪ | ৮০ | ৭০ | ৮৪ | ৮৫ | ৬০০ | ৭৫ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৮ |
মেধাক্রম (Merit Order) অনুযায়ী ফলাফল-
| মেধা | রোল | নাম | মোট নম্বর | গড় নম্বর | বিভাগ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৮৬ | ছাব্বির আহমাদ | ৭৬৬ | ৯৫.৮ | মুমতায |
| ২ | ১ | শাব্বির আহমদ | ৭৫৬ | ৯৪.৫ | মুমতায |
| ৩ | ২ | আনসারুল্লাহ মোল্লা | ৭৩৭ | ৯২.১ | মুমতায |
| ৪ | ১০ | মো: নিয়ামুল ইসলাম | ৬৮৯ | ৮৬.১ | মুমতায |
| ৫ | ৫ | শামসুল আলম মোল্লা | ৬৮৪ | ৮৫.৫ | মুমতায |
| ৬ | ৫৯ | মো: সামসুল হুদা | ৬৭৯ | ৮৪.৯ | মুমতায |
| ৭ | ২৯ | মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন | ৬৫৮ | ৮২.৩ | মুমতায |
| ৮ | ৪ | তানভীরুল হক রাহী | ৬৫৩ | ৮১.৬ | মুমতায |
| ৯ | ৫১ | মোঃ রুহুল আমীন হানাফী | ৬৪৬ | ৮০.৮ | মুমতায |
| ১০ | ৩ | রেদওয়ান বিন মোর্তজা | ৬৩১ | ৭৮.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ১১ | ২১ | হাফেজ মনিরুল ইসলাম | ৬৩০ | ৭৮.৮ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ১২ | ১৩ | মো হাবিবুর রহমান | ৬২৭ | ৭৮.৪ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ১৩ | ৯৪ | নুরুল হুদা মন্ডল | ৬২৬ | ৭৮.৩ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ১৪ | ১৫ | ইয়াহিয়া | ৬২৫ | ৭৮.১ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ১৫ | ৩৯ | রিয়াজ উদ্দিন | ৬২৪ | ৭৮.০ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ১৬ | ১৬ | মোঃ রাকিবুল ইসলাম | ৬২০ | ৭৭.৫ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ১৭ | ৬৮ | মোঃ মুস্তাকিম বিল্লাহ | ৬০৭ | ৭৫.৯ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ১৮ | ৯৫ | ইকবাল মিসবাহ | ৬০০ | ৭৫.০ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ১৯ | ৬৩ | মোঃ আব্দুল্লাহ আদনান | ৫৮৫ | ৭৩.১ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ২০ | ৪২ | মুসা কালিমুল্লাহ | ৫৮৪ | ৭৩.০ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ২১ | ৭৪ | হাফেজ শাকিল মাহমুদ | ৫৭৮ | ৭২.৩ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ২২ | ৪১ | ইসমাইল সিরাজী | ৫৭৬ | ৭২.০ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ২৩ | ৬৫ | হাবিবুল্লাহ নোমান | ৫৭১ | ৭১.৪ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ২৪ | ৫৬ | আব্দুল মাজিদ | ৫৭০ | ৭১.৩ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ২৫ | ১১ | মোঃ মাহমুদুল হাসান | ৫৬৫ | ৭০.৬ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ২৬ | ৭ | মুহা: নিয়ামাতুল্লাহ | ৫৬২ | ৭০.৩ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ২৭ | ৬৪ | আবু মুসলিম শেখ | ৫৩৭ | ৬৭.১ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ২৮ | ৮১ | মুহাম্মাদ ইজাজ আহমাদ | ৫২৫ | ৬৫.৬ | জাইয়িদ জিদ্দান |
| ২৯ | ১৭ | মোহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম | ৫০২ | ৬২.৮ | জাইয়িদ |
| ৩০ | ৩১ | মোহাম্মদ সাফওয়ান | ৪৯৯ | ৬২.৪ | জাইয়িদ |
| ৩১ | ৩৪ | জুনায়েদ আল হাবিব | ৪৯২ | ৬১.৫ | জাইয়িদ |
| ৩২ | ৭৬ | সাইদুল ইসলাম সানাউল্লাহ | ৪৯১ | ৬১.৪ | জাইয়িদ |
| ৩৩ | ২৭ | মোঃ আশিকুর রহমান | ৪৮৮ | ৬১.০ | জাইয়িদ |
| ৩৪ | ৫৫ | জোবায়ের হোসেন মোল্লা | ৪৫২ | ৫৬.৫ | জাইয়িদ |
| ৩৫ | ৮৯ | মো. আকমল হোসেন | ৪৩৭ | ৫৪.৬ | জাইয়িদ |
| ৩৬ | ৩৮ | মোহাম্মদ হোসাইন আহম্মদ | ৪৩৫ | ৫৪.৪ | জাইয়িদ |
| ৩৭ | ২৬ | মোঃ আবু তাহের শেখ | ৪২১ | ৫২.৬ | জাইয়িদ |
| ৩৮ | ৬০ | আব্দুর রহীম | ৪১১ | ৫১.৪ | জাইয়িদ |
| ৩৯ | ৭৫ | হাফেজ জাফরুল ইসলাম জাহাঙ্গীর | ২৩৭ | ২৯.৬ | রাসিব |
| ৪০ | ২২ | মুহাম্মাদ বাইজিদ হুসাইন | ০ | ০ | রাসিব |