
ইফতা ৫ম বর্ষ – ২০২৪-২৫ এর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল / রেজাল্ট
জামিয়া মারকাযুদ দুরুস আল ইসলামিয়া ইফতা বিভাগ ৫ম বর্ষ ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক পরীক্ষা গত ২১ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত ১ সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়।
কয়েক ধাপে সকল পরীক্ষার খাতা কুরিয়ার মারফত মারকাযে গ্রহণ, এরপর কিতাবওয়ারি ভাগ করে আসাতিজায়ে কিরাম বরাবর প্রেরণ, সকল রেজাল্ট পৃথকভাবে আসাতিজায়ে কিরাম থেকে রিসিভ এবং অবশেষে একসাথে রেজাল্ট প্রসেসিঙয়ের কাজ শেষ হবার পর গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ শনিবার বিকেল ৫টায় ইফতা সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষাসচিব মুফতী সাঈদ আল হাসান ফাইনাল রেজাল্ট ঘোষণা করেন।
সমাপনি অনুষ্ঠান ২০২৪-২৫ এর প্রতিবেদন পড়ুন এই লিংকে – durus.us/ifta-somaponi-5
পরীক্ষাটির সাবজেক্ট ছিল মোট ৭টি। সাথে ১ম ও ২য় সেমিস্টার পরীক্ষার গড় নাম্বার যুক্ত হয়ে মোট ৯০০ নাম্বারে পরীক্ষা হয়।
পরীক্ষার সাবজেক্টগুলো যথাক্রমে:
- কাওয়াইদুল ফিক্হ ও নুসূস
- আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর
- শরহে উকূদ ও উসুলে ইফতা
- মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ
- সিরাজী ফিল মীরাস
- ইকতিসাদুল ইসলামী (ইসলামী অর্থনীতি)
- তামরীনুল ইফতা
একনজরে ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল-
মোট পরীক্ষার্থী – ২৮ জন।
পূর্ণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে – ২৬ জন।
আংশিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে – ১ জন।
অনুপস্থিত – ১ জন।
পাশের হার – ১০০%।
মুমতায (স্টার মার্ক) পেয়েছে – ৬ জন।
জাইয়িদ জিদ্দান (১ম) বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে – ১১ জন।
জাইয়িদ (২য়) বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে – ৭ জন।
মাক্ববূল (সাধারণ) – ২ জন
রাসিব (ফেল) নেই।
বিভাগ বিন্যাস করা হয়েছে নিম্নরূপ-
গড়
৮০-১০০ মুমতায
৬৫-৭৯ জাইয়িদ জিদ্দান
৫০-৬৪ জাইয়িদ
৩৫-৪৯ মাক্ববূল
০-৩৪ রাসিব (ফেল)
৯০০ নাম্বারের মধ্যে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে
মেধাতালিকার শীর্ষে অবস্থান করছেন যথাক্রমে-
| রোল নং | নিবন্ধন নং | শিক্ষার্থীর নাম | মোট নাম্বার | গড় | মেধাক্রম |
| ১ | ১৬৫ | অলি উল্লাহ | ৮১৫ | ৯০.৫ | ১ম |
| ২৭ | ১৯১ | আব্দুল্লাহ মারুফ | ৮০৬ | ৮৯.৬ | ২য় |
| ৬৮ | ২৩২ | নাইমুর রহমান সরদার | ৭৯৮ | ৮৮.৭ | ৩য় |
সম্পূর্ণ রেজাল্ট নিম্নে প্রদত্ত হল –
জামি‘আ মারকাযুদ দুরূস আল-ইসলামিয়া
ইফতা বিভাগ ২০২৪-২৫- ৫ম শিক্ষাবর্ষ
বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল (জানুয়ারি ২০২৫)
| রোল নং | নিবন্ধন নং | শিক্ষার্থীর নাম | কাওয়াইদুল ফিক্হ ও নুসূস | আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর | শরহে উকূদ ও উসুলে ইফতা | মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ | সিরাজী ফিল মীরাস | ইসলামী অর্থনীতি | তামরীনুল ইফতা | ১ম সেমিস্টার গড় | ২য় সেমিস্টার গড় | মোট নাম্বার | গড় | বিভাগ | মেধাক্রম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৬৫ | অলি উল্লাহ | ৯৪ | ৯০ | ৯৮ | ৮৫ | ৯৩ | ৭১ | ১০০ | ৯২ | ৯২ | ৮১৫ | ৯০.৫ | মুমতায | ১ম |
| ৪ | ১৬৮ | মোঃ আব্দুল্লাহ আনসারী | ৬০ | ৭৭ | ৮৭ | ৪৩ | ৭৬ | ৮৭ | ১০০ | ৫০ | ৬৮ | ৬৪৮ | ৭২ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৩ |
| ৫ | ১৬৯ | হাফেজ আবু হুরায়রা | ৭৮ | ৭৮ | ৯৫ | ৬২ | ৮০ | ৮৮ | ৭০ | ৫৮ | ৫৯ | ৬৬৮ | ৭৪.২ | জাইয়িদ জিদ্দান | ৯ম |
| ৬ | ১৭০ | জাহিদুল করিম | ৭৪ | ৯০ | ৯২ | ৯৩ | ৯৫ | ৮৯ | ৮০ | ৭৪ | ৮৪ | ৭৭১ | ৮৫.৬ | মুমতায | ৬ষ্ঠ |
| ৭ | ১৭১ | মোঃ বরকতুল্লাহ | ৬৮ | ৭৮ | ৮৫ | ৬২ | ৯৪ | ৮০ | ১০০ | ৭২ | ৭৩ | ৭১২ | ৭৯.১ | জাইয়িদ জিদ্দান | ৭ম |
| ১৫ | ১৭৯ | আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ খান | ৮০ | ৭৮ | ৯৬ | ৩৫ | ৯৪ | ৭৯ | ৫০ | ৭০ | ৭১ | ৬৫৩ | ৭২.৫ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১১ |
| ১৯ | ১৮৩ | রাকিবুল হাসান | ৮৬ | ৬৮ | ৭৫ | ৩৫ | ৮৮ | ৫২ | ৫০ | ৩৫ | ৫৮ | ৫৪৭ | ৬০.৮ | জাইয়িদ | ২০ |
| ২০ | ১৮৪ | আবদুল্লাহ খাঁন | ৩৫ | ৬৭ | ৬৩ | ৪৫ | ৬০ | ৪৫ | ৭০ | ৫০ | ৫১ | ৪৮৬ | ৫৪ | জাইয়িদ | ২২ |
| ২৩ | ১৮৭ | আসাদুজ্জামান ইব্রাহিম | ৭৫ | ৭৫ | ৯০ | ৫৫ | ৭০ | ৭০ | ৮০ | ৭৪ | ৬৩ | ৬৫২ | ৭২.৪ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১২ |
| ২৪ | ১৮৮ | মনিরুজ্জামান | ৬০ | ৬০ | ৩৮ | ১৮ | ৩৫ | ৪২ | ২০ | ৩৭ | ৫৪ | ৩৬৪ | ৪০.৪ | মাক্ববূল | ২৬ |
| ২৬ | ১৯০ | ফরিদুল ইসলাম | ৫৪ | ৭০ | ৫০ | ৬৫ | ৭৫ | ৬৫ | ০ | ৫৩ | ৬১ | ৪৯৩ | ৫৪.৭ | জাইয়িদ | ২১ |
| ২৭ | ১৯১ | আব্দুল্লাহ মারুফ | ৯০ | ৯২ | ৯৭ | ৯১ | ৯৯ | ৯০ | ৮০ | ৮৫ | ৮২ | ৮০৬ | ৮৯.৬ | মুমতায | ২য় |
| ২৮ | ১৯২ | হাঃ আব্দুর রহমান সাঈদ | ৮০ | ৮৬ | ৯৬ | ৭০ | ৯৬ | ৮০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৬৫৮ | ৭৩.১ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১০ |
| ২৯ | ১৯৩ | মুহা: জুবাইর কবীর | ৯৭ | ৮৫ | ৯৮ | ৬৫ | ৮৭ | ৯২ | ৮৫ | ৮২ | ৮২ | ৭৭৩ | ৮৫.৯ | মুমতায | ৫ম |
| ৩২ | ১৯৬ | বেলাল হুসাইন | ৬০ | ৫৮ | x | ৪৫ | x | ৬৮ | ০ | x | x | x | x | x | x |
| ৩৯ | ২০৩ | মুহিব্বুল্লাহ সা'দী | ৮০ | ৮৮ | ৯৯ | ৫৪ | ৯১ | ৯০ | ৭০ | ৭৬ | ৫০ | ৬৯৮ | ৭৭.৬ | জাইয়িদ জিদ্দান | ৮ম |
| ৪২ | ২০৬ | মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন | ৭৫ | ৭৯ | ৮৯ | ৬৭ | ৭৫ | ৬০ | ৫০ | ৭৩ | ৫০ | ৬১৮ | ৬৮.৭ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৬ |
| ৪৩ | ২০৭ | আবু বকর সিদ্দিক | ৬৫ | ৮২ | ৮০ | ৬৪ | ৭৬ | ৮৮ | ৭০ | ৫০ | ৫০ | ৬২৫ | ৬৯.৪ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৫ |
| ৪৯ | ২১৩ | মোঃ মিজানুর রহমান | ৬০ | ৭৫ | ৬৫ | ৮৫ | ৯২ | ৫০ | ৮০ | ৬৬ | ৭৪ | ৬৪৬ | ৭১.৮ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৪ |
| ৫৬ | ২২০ | মোঃ আনাস আহমদ | ৫০ | ৬৮ | ৬৫ | ৪০ | ৪০ | ৪৪ | ৭০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৬২ | ৫১.৩ | জাইয়িদ | ২৪ |
| ৬৩ | ২২৭ | আরিফ বিল্লাহ | ৬০ | ৭২ | ৭৫ | ৪৮ | ৭৮ | ৫২ | ৮৫ | ৫৯ | ৬১ | ৫৯০ | ৬৫.৫ | জাইয়িদ জিদ্দান | ১৭ |
| ৬৮ | ২৩২ | নাইমুর রহমান সরদার | ৮৫ | ৯২ | ৯৭ | ৯৮ | ৯৭ | ৯৪ | ৮০ | ৭৩ | ৮২ | ৭৯৮ | ৮৮.৭ | মুমতায | ৩য় |
| ৮১ | ২৪৬ | মো: মেহরাবুল হক চৌধুরী মাসরুর | ৬০ | ৭১ | ৬৫ | ৬৬ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ | ৫০ | ৫১ | ৫৬৮ | ৬৩.১ | জাইয়িদ | ১৯ |
| ৮২ | ২৪৭ | আহসান হাবীব | ৫৬ | ৬৮ | ৫০ | ৫৭ | ৭৫ | ৪৬ | ০ | ৫০ | ৬২ | ৪৬৪ | ৫১.৫ | জাইয়িদ | ২৩ |
| ৮৪ | ২৪৯ | মুহাম্মাদ হাসান | ৬৫ | ৭২ | ৮১ | ৪৬ | ৭৫ | ৬৮ | ৭০ | ৫০ | ৫১ | ৫৭৮ | ৬৪.২ | জাইয়িদ | ১৮ |
| ৮৬ | ২৫১ | মোহাম্মাদ আবু বকর সিদ্দিক | ৮৪ | ৮৬ | ৯৯ | ৯৮ | ৮০ | ৯৪ | ৭০ | ৯০ | ৮৭ | ৭৮৮ | ৮৭.৫ | মুমতায | ৪র্থ |
| ৮৭ | ২৫২ | বোরহান উদ্দিন | ৩৫ | ৭০ | ৬০ | ৩৫ | ৩৫ | ৮০ | ০ | ৪০ | ৪০ | ৩৯৫ | ৪৩.৯ | মাক্ববূল | ২৫ |
